Schnellsuche
Acer Beamer Vergleich
| Produktbild |
Beamer |
Auflösung | Helligkeit | Kontrast | Lampenlebensdauer | Geräuschentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acer H7530D | 1.920 x 1.080 Pixel | 2000 ANSI Lumen | 40000:1 | bis zu 4000 Stunden | bis zu 30.00 dB |
|
Acer K 10 | 800 x 600 Pixel | 100 ANSI Lumen | 2000:1 | bis zu 20000 Stunden | bis zu 28.00 dB |
|
Acer P1165 | 800 x 600 Pixel | 2400 ANSI Lumen | 2000:1 | bis zu 4000 Stunden | bis zu 32.00 dB |
|
Acer P1266P | 1.024 x 768 Pixel | 2700 ANSI Lumen | 2700:1 | bis zu 3000 Stunden | bis zu 30.00 dB |
|
Acer X110 | 800 x 600 Pixel | 2500 ANSI Lumen | 4000:1 | bis zu 4000 Stunden | bis zu 30.00 dB |
|
Acer X1161 | 800 x 600 Pixel | 2500 ANSI Lumen | 4000:1 | bis zu 3000 Stunden | bis zu 30.00 dB |





